Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy xúc búa thủy lực | ứng dụng: | Công cụ kỹ thuật máy xúc |
---|---|---|---|
Trọng lượng của đục: | 247 kg | Chiều dài đục: | 1600 mm |
Đường kính đục: | 175 mm | Phần tên: | Đục, Piston, Bush, Bộ dụng cụ con dấu, Bộ sạc |
Điểm nổi bật: | xô máy xúc mini,máy xúc gầu đính kèm |
Máy xúc đá Búa đính kèm cường độ cao Độ cứng lớn Công suất mạnh
Máy cắt thủy lực được áp dụng để xây dựng đường, tàu điện ngầm phá hủy nhà và xây dựng đường hầm trong các thành phố, nó có lợi thế của vật liệu chất lượng cao, cường độ cao, tuổi thọ dài và khả năng chịu lực mạnh.
Máy khoan đá bao gồm các phụ tùng như sau: van kiểm tra không khí, đầu sau, van vào trong, van ngoài, xi lanh, piston, đầu trước và đục
phù hợp với lĩnh vực này.
Dầu áp lực được cung cấp bởi máy đào hoặc trạm bơm của máy xúc sẽ cung cấp năng lượng cho máy cắt búa sau đó máy cắt đá thủy lực có thể nghiền đá và đá hiệu quả hơn trong quá trình xây dựng.
Nó bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các quốc gia khác nhau trên thế giới vì thiết kế tiếng ồn thấp, cơ chế này có thể điều chỉnh hiệu quả dòng chảy từ máy đào hoặc nguồn điện, do đó có thể điều chỉnh lực tác động và tần số theo điều kiện đá.
Đục Moil | Đục cùn | Đục phẳng | Đục hình nón |
1. Sử dụng chung với phá hủy công việc và trong quarrier 2.Breaking stag in cối xay thép 3.Dololishing sáng lập 4. Tải lại đường truyền và đường bộ bắn trong khai thác | 1. Khai thác mỏ đá lớn piec-esin 2. Xỉ xỉ Nén nhóm | 1. Sử dụng chung với cation cắt bổ sung 2. hố đào trong lòng đất đá 3. Tấm đá | 1. Công việc phá hủy chung nơi phá vỡ xâm nhập |
Mô hình im lặng | Trọng lượng hoạt động (kg / lbs) | Dầu tối đa (bar / lbs) | Dầu lái (L / phút) | Đang làm việc Áp suất dầu (Bar / psi) | Trọng lượng đục (kg) | Chiều dài đục (mm) | Đường kính đục (mm | Tỷ lệ tác động (bpm) | Sức mạnh tác động (kg.m) | Trọng lượng máy xúc (tấn) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4 - 6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. Nguyên liệu được lựa chọn - thép chịu mài mòn chất lượng cao
2. Hệ thống khí-thủy lực, tăng tính ổn định
3. Các bộ phận mặc chất lượng cao và bền
4. Cơ sở sản xuất tiên tiến
5. Năng lượng cao và tần suất tác động (hiệu suất cao)
6. Đơn vị thủy lực tối ưu hóa hiệu suất cao
7. Bảo trì thấp, ít hỏng hóc, sử dụng lâu dài
Các ứng dụng trong việc làm sạch đá nổi và đất trong các khoảng trống đá trong vai trò đào móng của tòa nhà.