|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy xúc búa thủy lực | ứng dụng: | Công cụ kỹ thuật máy xúc |
---|---|---|---|
Trọng lượng của đục: | 135 kg | Chiều dài đục: | 1300 mm |
Đường kính đục: | 135 mm | Phần tên: | Đục, Piston, Bush, Bộ dụng cụ con dấu, Bộ sạc |
Điểm nổi bật: | xô máy xúc mini,máy đào mini đính kèm |
Máy xúc búa Máy xúc đính kèm Phóng to Piston Hệ thống mạnh mẽ chính xác cao
Búa nghiền thủy lực áp dụng khái niệm thiết kế tối ưu, mở rộng hành trình piston và xi lanh, sử dụng piston và thanh khoan có cùng đường kính để chế tạo búa nghiền.
Máy cắt đá có thể nghiền đá và đá hiệu quả hơn trong quá trình xây dựng và nguồn năng lượng của máy cắt thủy lực là dầu áp lực được cung cấp bởi máy đào hoặc trạm bơm của máy xúc.
Nó có hiệu ứng phù hợp nhất với động cơ chính, sử dụng hợp lý năng lượng đầu ra cao nhất, tiết kiệm năng lượng và đạt hiệu quả làm việc cao nhất.
Cơ chế này có thể điều chỉnh hiệu quả dòng chảy từ máy đào hoặc nguồn điện, do đó lực tác động và tần số cần thiết có thể được điều chỉnh theo các điều kiện đá. Nó có thể được điều chỉnh trực tiếp trên búa nghiền. Nó đơn giản, dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng, và có thể được hoàn thành trực tiếp bởi nhà điều hành. Nhiều thương hiệu khác cần được quy định trên máy xúc hoặc máy xúc lật.
LOẠI CHISEL | ỨNG DỤNG |
1. Loại điểm Moil (M) | phổ cập |
2. Loại hình nón (C) | Nhiều mục đích |
3. Loại nêm (H) | Rãnh, nhựa đường, bê tông |
4. Loại hình chữ V (V) | Rãnh, nhựa đường, bê tông |
5. Loại cùn (B) | Bê tông đá |
Mô hình im lặng | Trọng lượng hoạt động (kg / lbs) | Dầu tối đa (bar / lbs) | Dầu lái (L / phút) | Đang làm việc Áp suất dầu (Bar / psi) | Trọng lượng đục (kg) | Chiều dài đục (mm) | Đường kính đục (mm | Tỷ lệ tác động (bpm) | Sức mạnh tác động (kg.m) | Trọng lượng máy xúc (tấn) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4 - 6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. Chất liệu đặc biệt: tuổi thọ cao và bền hơn .-- 40CrNiMo, 42CrMo, 20CrMo, 20CrNiMoA, v.v.
2. Phụ kiện có độ chính xác cao và giảm hao mòn
3. Xử lý nhiệt và xử lý subzero để giảm biến dạng và không dễ bị trầy xước
4. Máy đào phù hợp: DOOSAN, SANY, KOBELCO, CAT, KOMATSU, HITACH, VOLVO, HYUNDAI, v.v.
Các ứng dụng trong việc làm sạch đá nổi và đất trong các khoảng trống đá trong vai trò khai quật nền móng của tòa nhà.
Người liên hệ: Manager