Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy xúc búa thủy lực | ứng dụng: | Công cụ kỹ thuật máy xúc |
---|---|---|---|
Kiểu: | Thủy lực | Chiều dài đục: | 700 mm |
Vật chất: | Thép hợp kim | Phần tên: | Đục, Piston, Bush, Bộ dụng cụ con dấu, Bộ sạc |
Điểm nổi bật: | xô máy xúc mini,máy xúc gầu đính kèm |
Breaker Hammer Máy đào đính kèm Công cụ thủy lực Xử lý nhiệt đột quỵ mạnh mẽ
Nguồn năng lượng của máy cắt thủy lực là dầu áp lực được cung cấp bởi máy đào hoặc trạm bơm của máy xúc lật. Nó có thể làm sạch hiệu quả hơn những viên đá nổi và đất trong các khoảng trống đá trong vai trò khai quật nền móng của tòa nhà. Nguyên tắc chọn máy cắt thủy lực là chọn máy cắt thủy lực phù hợp nhất theo mô hình của máy đào và môi trường hoạt động.
Máy cắt thủy lực (búa thủy lực) của chúng tôi có thể áp dụng cho một loạt các loại máy đào có trọng lượng từ 1,2 đến 100 tấn
Máy cắt thủy lực đã trở thành một công cụ quan trọng cho máy đào thủy lực. Một số người đã lắp đặt máy cắt thủy lực trên máy xúc lật (còn gọi là máy xúc lật hai đầu) hoặc máy xúc lật để vận hành nghiền. Máy cắt thủy lực, còn được gọi là máy cắt thủy lực hoặc máy cắt thủy lực.
Mô hình im lặng | Trọng lượng hoạt động (kg / lbs) | Dầu tối đa (bar / lbs) | Dầu lái (L / phút) | Đang làm việc Áp suất dầu (Bar / psi) | Trọng lượng đục (kg) | Chiều dài đục (mm) | Đường kính đục (mm | Tỷ lệ tác động (bpm) | Sức mạnh tác động (kg.m) | Trọng lượng máy xúc (tấn) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4 - 6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. Thép cường độ cao và chống mài mòn được sử dụng cho các bộ phận chính.
2. Tương thích với các thương hiệu khác nhau của máy xúc đào và máy xúc lật.
3. Xử lý nhiệt tốt thông qua bu lông và xi lanh, bảo vệ máy cắt thủy lực khỏi hư hỏng gãy.
4. Hệ thống van độc đáo. Hệ thống mạch thủy lực đơn giản, giúp giảm tiêu thụ dầu và nâng cao hiệu quả làm việc.
5. Chất lượng hạng nhất.
6. Đột quỵ mạnh mẽ. Là đột quỵ mạnh mẽ hơn và hiệu suất đáng tin cậy.
Các ứng dụng trong việc làm sạch đá nổi và đất trong các khoảng trống đá trong vai trò khai quật nền móng của tòa nhà.
Người liên hệ: Manager