Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Làm sạch xô khoan | Tên bài viết: | Thi công móng |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Làm sạch hư hỏng ở đáy cọc, lớp mềm | Cách sử dụng: | Cọc khoan nhồi, đóng cọc, thi công móng |
Máy loại: | Khoan khoan quay | Màu: | Đen, vàng hoặc theo yêu cầu |
Điểm nổi bật: | gầu khoan,bộ phận máy khoan |
Làm sạch thùng Xô khoan Làm sạch lỗ hiệu quả cao Vật liệu tốt
Làm sạch đáy lỗ khoan và loại bỏ hư hỏng từ các lỗ sau khi khoan để có được một lỗ sạch là công việc của xô sạch.
Người vận hành chỉ cần đặt dụng cụ vào lỗ với cửa mở, hạ thấp xuống đáy lỗ chỉ thực hiện một vài vòng quay trước khi đặt máy ngược lại để đóng cửa. Do dụng cụ được thông hơi, người vận hành chỉ cần kéo dụng cụ lên trên đỉnh của trục, hạ dụng cụ xuống đất và đặt mũi khoan về phía trước để mở cửa.
Được sử dụng trong vật liệu làm sạch từ lỗ mà các lỗ khoan không thể lấy ra và chúng được áp dụng để làm sạch cát, sỏi và đá dày đặc dưới đáy lỗ khoan.
Clean out Xô cũng được thiết kế để kéo các khoản tiền phạt nặng và nước lơ lửng từ trục cho phép đổ bê tông.
Phạm vi đường kính khoan: 600 ~ 2500mm
Chiều dài thùng: 800 ~ 1500mm
Mô hình | Kích thước | Chiều cao | Xô Độ dày | Trên dưới Độ dày | Dưới cùng Độ dày | Không có răng | Cân nặng |
Làm sạch Xô | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
001100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
001200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
001300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
001400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
001500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
001600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
001700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
001800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
001900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
002500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
0003000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1.Chọn nón hoặc xô thẳng theo các điều kiện làm việc khác nhau.
2. Chọn tấm dẫn hướng thẳng hoặc không có tấm dẫn hướng theo các điều kiện làm việc khác nhau.
3. Phạm vi áp dụng: làm sạch spoil ở đáy cọc, lớp mềm.
4. Nguyên liệu chất lượng cao.
Áp dụng: làm sạch cát dày đặc, sỏi và đá dưới đáy lỗ khoan.
Người liên hệ: Manager