Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy khoan lõi | Detph: | 600m / 300m |
---|---|---|---|
Đường kính: | BQ / NQ | ứng dụng: | Than |
Kích thước: | 5600 × 2200 × 2400 | Trọng lượng: | 5200kg |
Điểm nổi bật: | thiết bị khoan lõi,giàn khoan ngầm |
Máy khoan lõi kim cương Rig dài cho ăn đột quỵ Khung gầm bánh xích Hoạt động linh hoạt
Máy khoan lõi YDX-600, là một loại máy khoan mô hình đầu nguồn thủy lực đầy đủ , có thể được áp dụng
cho khoan kim cương nhỏ của kim loại hoặc thăm dò khai thác rắn phi kim. Nó có thể được sử dụng để làm lỗ khoan kim loại lớn. Nó tạo ra
có thể lỗ khoan từ dọc sang ngang. Nó cũng có thể được sử dụng để khoan lỗ để thăm dò thủy văn hoặc dầu khí và
mỏ khí tự nhiên.
Nó có một phạm vi tốc độ quay rộng có thể thay đổi từ cao xuống thấp, và phù hợp với các phương pháp khoan khác nhau như khoan bit carbide và khoan bit kim cương, v.v.
Rig có hành trình cho ăn dài có thể giảm thời gian trợ lý thêm thanh khoan và tránh chặn trong quá trình khoan lõi. Như vậy, hiệu quả sẽ được nâng cao.
Đầu khoan toàn bộ giàn khoan thủy lực | YDX-600L | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 5200 |
Kích thước tổng thể (Loại giảm) Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao | mm | 5600 × 2200 × 2400 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ° C | -10 38 |
Độ sâu khoan danh nghĩa | m | 600 500 300 | ||
Tiêu chuẩn thanh khoan | mm | BQ | NQ | Trụ sở chính |
Khoan lỗ góc | Bằng cấp (°) | -90 0 |
Đầu nguồn | Tốc độ vòng quay | Mô-men xoắn đầu ra Nm |
ⅰ | 94 135 | 3200 2040 |
ⅱ | 203 289 | 1490 955 |
ⅲ | 310 441 | 979 625 |
ⅳ | 663 945 | 457 292 |
Đột quỵ của Power Head | ||
cho ăn | mm | 3500 |
Lực đẩy | kN | 40 |
Sức nâng | kN | 58 |
Tời thủy lực | Khả năng nâng (Dây đơn cấp 1) | ||
Tời chính (Thanh khoan nâng) | Khả năng nâng tối đa | kN | 55 |
Tốc độ nâng | Cô | 0,45 | |
Trợ lý Tời (Lõi dây) | Khả năng nâng tối đa | kN | 12 |
Tốc độ nâng | Cô | 2,45 |
Cột buồm | ||
Khoảng cách trượt | mm | 800 |
Động cơ (CUMMINS Diesel) | Mô hình | 6BT5.9-C125 |
Quyền lực | kw | 125 |
Tốc độ quay | vòng / phút | 2000 |
Bơm thủy lực | ||
Dịch chuyển bơm chính | ml / r | 45 |
Dịch chuyển bơm giữa | ml / r | 28 |
Dịch chuyển bơm nhỏ | ml / r | 14 |
Tối đa Sức ép | Mpa | 27 |
1. Điều khiển thủy lực đầy đủ, vận hành thuận tiện và linh hoạt, chuyển số thuận tiện, khả năng tốt, tiết kiệm thời gian và công sức.
2. Máy có tốc độ quay cao hơn và dải tốc độ nhanh, có nhiều bước và mô-men xoắn lớn ở tốc độ thấp. Nó có thể được áp dụng cho khoan lõi bit kim cương nhỏ, hài lòng cho khoan lõi cacbua đường kính lớn và như vậy.
3. Không cần thiết phải có tháp dốc khi khoan lỗ dốc. Nó có thể nâng thanh khoan trong một lần.
4. Khung xe theo dõi giúp bạn có thể tự di chuyển. Thật tiện lợi và nhanh chóng đến nỗi thời gian chuẩn bị có thể được rút ngắn rất nhiều.
5. Tất cả các thiết bị của giàn khoan này được lắp đặt trên khung gầm được điều khiển bởi động cơ điện diesel.
Người liên hệ: Manager