Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Ống khoan địa chất | Vật chất: | Cacbua, thép carbon |
---|---|---|---|
sử dụng: | Khai thác than, khoan giếng | Tiêu chuẩn: | DCDMA |
Màu: | Đen hoặc theo yêu cầu của bạn | Kích thước: | BẠC |
Điểm nổi bật: | dụng cụ khoan quay,dụng cụ khoan giếng |
BW NW HW PW Công cụ làm khô ống Vật liệu khác nhau Cấp độ chống ăn mòn hóa học
Trong thăm dò địa chất, ứng dụng của ống vỏ là rất quan trọng.
Loại ống vỏ này có khả năng ổn định lỗ khoan trong quá trình khoan. Nó có hai chức năng: thứ nhất, nó có thể giúp ngăn các bức tường giếng sụp đổ và kiểm soát chất lỏng hình thành. Thứ hai, nó cho phép cả thiết bị điều khiển tốt và thiết bị hạ cấp để đạt được chức năng của chúng dễ dàng hơn .
Bên cạnh đó, nó phù hợp với nhiều loại đường kính giếng khoan với các loại vật liệu khác nhau. Nó có khả năng chống xói mòn hóa học, cũng có thể chịu được các lực bên ngoài khác nhau, như va chạm, nổ, độ bền kéo, v.v.
Không | MỤC | Đặc điểm kỹ thuật | Loại sợi | Trọng lượng một mảnh (kg / m) | |
OD | ID | ||||
1 | Φ73 | 73,5 | 65,5 | Đầu nối dải tiêu chuẩn Trung Quốc | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9,4 | |
3 | Φ 108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127,5 | 118 | 14 | |
5 | 46146 | 146,5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Sự miêu tả | OD | OD | Cân nặng |
TRƯỜNG HỢP AW 3.0m (10 ') | 57.10 (mm) 2,25 (trong) | 48,40 (mm) 1,91 (bằng) | 17 (kg / 3 m) 38 (Ib / 10ft |
TRƯỜNG HỢP AW 1,5m (5 ') | |||
BW 3.0m (10 ') TRƯỜNG HỢP | 73,00 (mm) 2,88 (trong) | 60,30 (mm) 2,38 (trong) | 31,30 (kg / 3 m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1,5m (5 ') TRƯỜNG HỢP | |||
Tây Bắc 3.0m (10 ') TRƯỜNG HỢP | 88,90 (mm) 3,5 (trong) | 76,20 (mm) 3,00 (trong) | 38,4 (kg / 3 m) 86 (lb / 10ft) |
Tây Bắc 1,5m (5 ') TRƯỜNG HỢP | |||
Tây Bắc 1.0m (2 ') TRƯỜNG HỢP | |||
CTNH 3.0m (10 ') | 114,30 (mm) 4,50 (bằng) | 101,60 (mm) 4,00 (bằng) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10ft) |
CTNH 1,5m (5 ') | |||
CTNH 1.0m (2 ') | |||
CTNH 3.0m (10 ') TRƯỜNG HỢP | 114,30 (mm) 4,50 (bằng) | 101,60 (mm) 4,00 (bằng) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10ft) |
CTNH 1,5m (5 ') TRƯỜNG HỢP | |||
TRƯỜNG HỢP 1.0m (2 ') | |||
PW 3.0m (10 ') TRƯỜNG HỢP | 139,70 (mm) 5,50 (bằng) | 127,00 (mm) 5,00 (bằng) | 64,30 (kg / 3 m) 144,00 (lb / 10ft) |
PW 1,5m (5 ') TRƯỜNG HỢP | |||
PW 1,0m (2 ') TRƯỜNG HỢP |
1. W, BW, RW, Tây Bắc, CTNH, PW, v.v.
2. Tuổi thọ cao, giá thấp.
4. Độ cứng cao và chống va đập
5. Chống ăn mòn tốt, vv
6. Cách sử dụng: Khoan tốt
Người liên hệ: Manager